دستهبندی: ترمومتر





ترمومتر لیزری رونیکس مدل RH-9601 دیجیتال 550 درجه
برند:رونیکس/Ronix
توضیحات
| مدل | RH-9601 |
| محدوده دمای کارکرد | 50- تا 550 درجه سانتیگراد 58- تا 1022 درجه فارنهایت |
| دقت عملکرد در هر محدوده کاری | از 50 - درجه سانتیگراد تا 0 درجه سانتیگراد (58-°F تا 32°F): ±3 درجه سانتیگراد از 0 درجه سانتیگراد تا 550 درجه سانتیگراد (32-°F تا 1022°F): ±2٪ یا ±2 درجه سانتیگراد |
| صفحه نمایش | رنگی |
| مشخصات نور لیزر | کمتر از 1 میلیوات (630 نانومتر تا 670 نانومتر)، نشانگر ناحیه اندازهگیری دایرهای با 12 نقطه |
| نسبت فاصله تا نقطه اندازهگیری (D:S) | 12:1 |
| ضریب بازتابش | 0.10~1.00 |
| پاسخ طیفی | 8 تا 14 میکرومتر |
| زمان پاسخگویی | کمتر از 0.5 ثانیه |
| منبع تغذیه | 2 عدد باتری AAA 1.5V |
| وزن | 112 |
| ابعاد | 145 × 92 × 45 میلی متر |
| استاندارد ایمنی | EN61326, EN60825 |
| بسته بندی | جعبه رنگی |
| متعلقات | دفترچه راهنما، نگهدارنده پلاستیکی، 2 عدد باتری AAA 1.5V |
| نمایش درجه سانتیگراد/فارنهایت (°C/°F) | دارد |
| هشدار حد بالا/پایین دما (قرمز) | دارد |
| نگهداشت دادهها | دارد |
| نمایش حداکثر اندازه گیری | دارد |
| هشدار اتمام باتری | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| چراغ پس زمینه | دارد |
- نسبت فاصله به نقطه اندازهگیری 12:1 امکان سنجش دقیق اهداف از فاصلههای بیشتر را فراهم میکند.
- ضریب تابش قابل تنظیم (0.1–1.0) اندازهگیری دقیق دما روی سطوح مختلف مانند مواد منجمد، شیشه، آهن، مرمر، سفال، برنج و چوب را ممکن میسازد.
- طراحی مستحکم و ارگونومیک امکان استفاده در محیطهای صنعتی، الکتریکی و مکانیکی چالشبرانگیز را فراهم میکند.
- هشدارهای بالا و پایین به سرعت مقادیر دما که از محدوده تعیین شده فراتر رفتهاند را شناسایی میکنند.
- نمایشگر بزرگ با نور پسزمینه، خواندن اطلاعات را حتی در شرایط کمنور آسان میسازد.
- این ترمومتر مادون قرمز برای اندازهگیری دمای سطح بدون تماس طراحی شده و مناسب نظارت بر سیستمهای الکتریکی، مکانیکی، HVAC، خودرو و آشپزی است.
نظرات
دستهبندی: ترمومتر